Gün geldi ve aynada artık kendimize tahammül edemeyecek seviyeye geldik. Giydiğimiz hiç bir kıyafet bize uymuyor ve durdurak bilmeyen bir şekilde kilo aldığımızı fark etmeye başlıyoruz. Muhtemelen atacağımız ilk adım, bir diyetisyene gitmek veya kendi araştırmalarımız doğrultusunda diyete başlamak olacaktır. Her iki seçenekte, kalori cetvelini genel olarak bilmekte yarar var. Hangi besinin kaç kalori olduğunu bilmek, sizi hedefinize daha hızlı bir şekilde yaklaştıracaktır. En önemlisi, basit kalori hesabı ile tabağınızda bulunması gerekenlerin miktarını bileceksiniz.
İÇİNDEKİLER;
- Kalori Nedir?
- Kalori Cetveli Nedir?
- Bazal Metabolizma Hızı Nedir?
- Bazal Metabolizma Hesaplaması Nasıl Yapılır?
- Kalori Değerleri
- Meyveler
- Sebzeler
- Hamurlu Ürünler, Tahıl ve Baklagiller
- Et Ürünleri
- Süt, Peynir ve Yumurtalar
- Kuruyemiş ve Yağlı Tohumlar
- Meşhur Fast Food ve Atıştırmalıklar
Kalori Nedir?
Genel tanımı ile kalori, fiziksel aktivite ile harcanan, besinlerden alınan bir enerji birimidir. Ayrıca, vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereklidir. Kalorinin ölçülmesi, ‘’kalorimetri’’ ile sağlanır. Bu cihazın içinde besinlerin yakılıp, çıkan ısının ölçülmesiyle kalori değeri ortaya çıkar.
Kalori Cetveli Nedir?
Yazının ilerleyen kısımlarında, yazacağımız besin değerlerinin 100 gram bazında ne kadar olduğunu gösteren tablodur. Bu tabloya göre, ortalama bir kadının günde 2000 kalori, erkeğin ise 2600 kalori alması gerektiği düşünülürse buna göre bir yol haritası çizilebilir.
Bu rakamlar ortalama değerlerdir. Kalori alımı, yaşa, sağlığa ve yaşam temposuna göre değişebilir.
Bazal Metabolizma Hızı Nedir?
Vücudun tamamen dinlenik durumdayken harcadığı enerji miktarı olarak tanımlanır. Beyin fonksiyonlarının çalışması, sinirlerin çalışması, hücrelerin yenilenip büyümesi gibi gibi. Bu hepimizin bildiği, metabolizma hızı olarakta bilinir. Daha önceki yazılarımızda metabolizma hızını etkileyen faktörlerden biride kaslar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra sportif faaliyet yoksa, kas kaybına bağlı metabolizma hızının yavaşlaması muhtemeldir. Ortalama bir bireyde, günlük kalori tüketiminin %70 civarını bazal metabolizma hızı oluştururken, kalan %30 luk kısmı fiziksel aktivite oluşturur.
Bazal Metabolizma Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilen bu pratik yöntem, Bazal metabolizma hızını hesaplamada kullanılan en basit yöntemdir.
Formül;
Erkekler için – Ağırlığınız x 24 x 1 kcal
Kadınlar için – Ağırlığınız x 24 x 0,95 kcal
Kalori Değerleri
Meyveler
Meyveler, hem kilo alma hem kilo verme dönemlerimizde olmazsa olmaz besinlerden biridir. İçeriğinde bol vitamin, lif ve doğal şeker bulunur. İçerisindeki doğal şeker sayesinde, beynimizdeki sinir hücrelerimizin gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca içindeki lif sayesinde tokluk seviyenizi arttırıp sindirimi kuvvetlendirir.
Aşağıda, yerli, tropik ve kuru meyve olarak 3 farklı bölümde kalori değerlerini yazdık.
Kuru meyvelerin içerisindeki su miktari diğer meyvelere oranla daha az olduğundan, bir porsiyonluk miktarları çok daha azdır. Bu sebepten, diğer meyvelere oranla daha yüksek kalorili görünürler.
Yerli Meyveler
Miktar | Kalori | |
Siyah üzüm | 100 gr. | 71 |
Yeşil üzüm | 100 gr. | 68 |
Çilek | 100 gr. | 32 |
Erik | 100 gr. | 47 |
Armut | 1 adet | 58 |
Şeftali | 1 adet | 39 |
Kavun | 1 dilim | 33 |
İncir | 1 adet | 74 |
Karpuz | 1 dilim | 26 |
Şeftali | 1 adet | 39 |
Limon | 1 adet | 47 |
Portakal | 1 adet | 47 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 63 |
Greyfurt | 1 adet | 37 |
Vişne | 100 gr. | 58 |
Kiraz | 100 gr. | 70 |
Muz | 1 adet | 89 |
Kayısı | 100 gr. | 48 |
Elma | 1 adet | 50 |
Ayva | 1 adet | 58 |
Böğürtlen | 100 gr. | 58 |
Tropikal Meyveler
Miktar | Kalori | |
Avokado | 1 adet | 147 |
Ananas | 1 dilim | 52 |
Mango | 1 adet | 59.8 |
Hindistan Cevizi | 1 adet | 354 |
Papaya | 1 adet | 42.8 |
Pomelo | 100 gr. | 38 |
Hurma | 100 gr. | 281.5 |
Yıldız Meyvesi | 1 adet | 30.6 |
Çarkıfelek | 1 adet | 97 |
Kuru Meyveler
Miktar | Kalori | |
Kuru incir | 100 gr. | 249 |
Goji-berry | 100 gr. | 346 |
Kurutulmuş portakal | 100 gr. | 335 |
Dut | 100 gr. | 49 |
Kuru kayısı | 100 gr. | 241 |
Kuru üzüm | 100 gr. | 299 |
Kuş üzümü | 100 gr. | 283 |
Muz kurusu | 100 gr. | 525 |
Kuru yaban mersini | 100 gr. | 302 |
Sebzeler
Sebzeler lif açısından en zengin besinler arasındadır. Bu sayede sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Bunların dışında tokluk sağlayarak kilo almanıza yardımcı olur. Düşük kalorili beslenme için sebzeleri tercih etmek doğru bir karar olacaktır.
Aşağıda, taze sebzeler, kuru sebzeler ve baharatlar olarak 2 bölümde kalori değerlerini yazdık.
Taze Sebzeler
Miktar | Kalori | |
Akdeniz yeşillikleri | 100 gr. | 42 |
Bakla | 100 gr. | 72 |
Bal kabağı | 100 gr. | 33 |
Bamya | 100 gr. | 36 |
Bezelye | 100 gr. | 84 |
Biber | 100 gr. | 22 |
Börülce | 100 gr. | 127 |
Deniz börülcesi | 100 gr. | 40 |
Brokoli | 100 gr. | 34 |
Brüksel lahanası | 100 gr. | 63 |
Domates | 100 gr. | 22 |
Enginar | 100 gr. | 53 |
Havuç | 100 gr. | 45 |
Ispanak | 100 gr. | 26 |
Kabak | 100 gr. | 26 |
Karnıbahar | 100 gr. | 27 |
Kereviz | 100 gr. | 40 |
Kuşkonmaz | 100 gr. | 26 |
Beyaz lahana | 100 gr. | 25 |
Kara lahana | 100 gr. | 45 |
Kırmızı lahana | 100 gr. | 31 |
Mantar | 100 gr. | 28 |
Pancar | 100 gr. | 42 |
Patates | 100 gr. | 76 |
Patlıcan | 100 gr. | 25 |
Pazı | 100 gr. | 33 |
Pırasa | 100 gr. | 52 |
Salatalık | 100 gr. | 15 |
Semiz otu | 100 gr. | 32 |
Soğan | 1 adet | 39 |
Sarımsak | 100 gr. | 123 |
Limon | 1 adet | 56 |
Madımak | 100 gr. | 22 |
Mısır | 1 adet | 91 |
Turp | 1 adet | 19 |
Şalgam | 100 gr. | 30 |
Yer elması | 1 adet | 75 |
Yonca filizi | 100 gr. | 49 |
Soya filizi | 100 gr. | 51 |
Göbek salata | 100 gr. | 13 |
Kıvırcık salata | 100 gr. | 20 |
Kuzu kulağı | 100 gr. | 42 |
Marul | 100 gr. | 14 |
Maydonoz | 100 gr. | 44 |
Dere otu | 100 gr. | 42 |
Taze fesleğen | 100 gr. | 30 |
Maskulin salata | 100 gr. | 14 |
Körpe ıspanak | 100 gr. | 26 |
Roka | 100 gr. | 33 |
Tere | 100 gr. | 33 |
Taze biberiye | 100 gr. | 118 |
Taze fasülye | 100 gr. | 32 |
Taze kekik | 100 gr. | 101 |
Taze kişniş | 100 gr. | 33 |
Taze nane | 100 gr. | 65 |
Taze zencefil | 100 gr. | 80 |
Taze tarhun | 100 gr. | 255 |
Kuru Sebze ve Baharatlar
Miktar | Kalori | |
Kuru maydonoz | 100 gr. | 28 |
Kuru tarhun | 100 gr. | 26 |
Kuru kişniş | 100 gr. | 30 |
Kuru nane | 100 gr. | 25 |
Kuru biberiye | 100 gr. | 30 |
Kuru dereotu | 100 gr. | 25 |
Kuru fesleğen | 100 gr. | 27 |
Kuru kekik | 100 gr. | 28 |
Kuru bamya | 100 gr. | 27 |
Kuru domates | 100 gr. | 26 |
Kuru patlıcan | 100 gr. | 29 |
Rezene tohumu | 100 gr. | 35 |
Zencefil tozu | 100 gr. | 35 |
Kereviz tozu | 100 gr. | 35 |
Defne yaprağı | 100 gr. | 31 |
Karabiber | 100 gr. | 26 |
Karanfil | 100 gr. | 32 |
Kimyon | 100 gr. | 13 |
Köri | 100 gr. | 15 |
Mahlep | 100 gr. | 14 |
Safran | 100 gr. | 16 |
Sarımsak tozu | 100 gr. | 15 |
Sumak | 100 gr. | 19 |
Tarçın | 100 gr. | 19 |
Vanilya | 100 gr. | 12 |
Yenibahar | 100 gr. | 16 |
Zerdeçal | 100 gr. | 14 |
Muskat | 100 gr. | 19 |
Kırmızı pulbiber | 100 gr. | 16 |
Lavanta | 100 gr. | 14 |
Hamurlu Ürünler, Tahıl ve Baklagiller
İnsanlığın ilk zamanlarından beri hayatımızda olan bu besinler, yaşamamız için çok önemli bir yer tutuyor. Yine lif açısından zengin olan bu besinler bağırsakların işlevini sorunsuz yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor. Özellikle kuru baklagiller bitkisel protein açısından zengin olup, glisemik indeksi düşük olduğu için, sindirim sistemi tarafından daha yavaş yıkılıyor ve bu sayede kan şekerini hızla yükseltmiyor. Buda kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.
Hamur Ürünleri
Miktar | Kalori | |
Simit | 1 adet | 323 |
Sade poğaça | 1 adet | 263 |
Açma | 1 adet | 381 |
Tam buğday ekmeği | 1 dilim | 55 |
Çavdar ekmeği | 1 dilim | 61 |
Tahıllı ekmek | 1 dilim | 57 |
Beyaz ekmek | 1 dilim | 85 |
Kepekli ekmek | 1 dilim | 55 |
Yufka | 1 adet | 38 |
Pirinç yufkası | 1 adet | 50 |
Baklagiller
Miktar | Kalori | |
Kuru fasülye | 100 gr. | 179 |
Kuru bakla | 100 gr. | 338 |
Kuru börülce | 100 gr. | 343 |
Kuru barbunya | 100 gr. | 349 |
Maş fasülye | 100 gr. | 343 |
Mercimek | 100 gr. | 340 |
Nohut | 100 gr. | 360 |
Soya fasülye | 100 gr. | 403 |
Tahıl Ürünleri
Miktar | Kalori | |
Bulgur | 100 gr. | 342 |
Buğday | 100 gr. | 100 |
İrmik | 100 gr. | 360 |
Kepekli pirinç | 100 gr. | 245 |
Baldo pirinç | 100 gr. | 350 |
Karabuğday | 100 gr. | 345 |
Arpa | 100 gr. | 354 |
Yulaf | 100 gr. | 351 |
Arpa şehriye | 100 gr. | 355 |
Kinoa | 100 gr. | 367 |
Tam buğday unu | 100 gr. | 365 |
Karabuğday unu | 100 gr. | 335 |
Çavdar unu | 100 gr. | 348 |
Beyaz makarna | 100 gr. | 366 |
Kepekli makarna | 100 gr. | 150 |
Kepekli erişte | 100 gr. | 415 |
Buğday ezmesi | 100 gr. | 335 |
Çavdar ezmesi | 100 gr. | 322 |
Yulaf ezmesi | 100 gr. | 390 |
Et Ürünleri
Etler B vitamini açısından zengin olup, demir ve protein açısından da tüm ihtiyacımızı karşılayacak besinlerdir. Balıklarda omega-3 ile ön plana çıkmaktadırlar. Omega-3, yağ yakımına destek olup, kalp ve damar sağlığını korur.
Aşağıda beyaz et, kırmızı et ve deniz ürünleri olarak 3 bölümde kalori değerlerini yazdık.
Beyaz Etler
Miktar | Kalori | |
Hindi but | 100 gr. | 208 |
Hindi kıyma | 100 gr. | 165 |
Hindi göğüs | 100 gr. | 162 |
Hindi füme | 100 gr. | 100 |
Hindi pastırma | 100 gr. | 268 |
Hindi jambon | 100 gr. | 121 |
Tavuk but | 100 gr. | 221 |
Tavuk kalça şiş | 100 gr. | 177 |
Tavuk kıyma | 100 gr. | 143 |
Tavuk göğüs | 100 gr. | 165 |
Tavuk jambon | 100 gr. | 100 |
Tavuk salam | 100 gr. | 124 |
Tavuk füme | 100 gr. | 100 |
Kırmızı Etler
Miktar | Kalori | |
Dana dil | 100 gr. | 125 |
Dana sucuk | 100 gr. | 445 |
Dana sosis | 100 gr. | 320 |
Dana salam | 100 gr. | 445 |
Dana jambon | 100 gr. | 181 |
Kuzu pirzola | 100 gr. | 343 |
Kuzu kol | 100 gr. | 231 |
Kuzu but | 100 gr. | 231 |
Kuzu kıyma | 100 gr. | 244 |
Kuzu incik | 100 gr. | 376 |
Dana pirzola | 100 gr. | 188 |
Dana kıyma | 100 gr. | 155 |
Dana bonfile | 100 gr. | 168 |
Dana biftek | 100 gr. | 185 |
Dana antrikot | 100 gr. | 168 |
Deniz Ürünleri
Miktar | Kalori | |
Uskumru | 200 gr. | 318 |
Ton balığı | 100 gr. | 184 |
Somon | 100 gr. | 183 |
Palamut | 700 gr. | 1176 |
Kılıç balığı | 100 gr. | 164 |
Mezgit | 200 gr. | 180 |
Levrek | 300 gr. | 279 |
Kalamar | 250 gr. | 188 |
Karides | 8 gr. | 8 |
İstavrit | 25 gr. | 42 |
Lüfer | 200 gr. | 336 |
Barbun | 70 gr. | 118 |
Çinekop | 60 gr. | 112 |
Hamsi | 20 gr. | 45 |
Fener balığı | 100 gr. | 100 |
Çipura | 300 gr. | 360 |
Süt, Peynir ve Yumurta
Özellikle büyüme çağında, kasların gelişmesi ve kemiklerin kuvvetlenmesi için süt ve peynir, hayatımızda önemli bir yer taşıyor. Yumurtalar ise özellikle kas gelişimi açısından, tüketildiğinde en yüksek protein emiliminin sağlandığı besinlerin başında geliyor.
Süt ve Yoğurt Ürünleri
Miktar | Kalori | |
Light yoğurt | 100 gr | 57 |
Yağlı yoğurt | 100 gr. | 84 |
Normal light süt | 100 gr. | 35 |
Normal yağlı süt | 100 gr. | 61 |
Laktozsuz süt | 100 gr. | 62.5 |
Keçi sütü | 100 gr. | 68 |
Koyun sütü | 100 gr. | 108 |
Light kefir | 100 gr. | 41 |
Tam yağlı kefir | 100 gr. | 65 |
Peynirler
Miktar | Kalori | |
Çedar peyniri | 25 gr. | 101 |
Gravyer peyniri | 25 gr. | 89 |
Parmesan peyniri | 25 gr. | 95 |
Taze kaşar peyniri | 25 gr. | 101 |
Light taze kaşar peyniri | 25 gr. | 56 |
Light dil peyniri | 25 gr. | 45 |
Normal dil peyniri | 25 gr. | 45 |
Yörük peyniri | 25 gr. | 71 |
Eski kaşar peyniri | 25 gr. | 59 |
Mozzarella | 25 gr. | 70 |
Otlu peynir | 25 gr. | 82 |
Rokfor peyniri | 25 gr. | 92 |
Tulum peyniri | 25 gr. | 89 |
Light beyaz peynir | 25 gr. | 45 |
Normal beyaz peynir | 25 gr. | 59 |
Ezine keçi peyniri | 25 gr. | 78 |
Saf keçi peyniri | 25 gr. | 59 |
Krem peynir | 25 gr. | 110 |
Ricotta peyniri | 25 gr. | 21 |
Çökelek peyniri | 25 gr. | 95 |
Normal labne | 25 gr. | 52 |
Light labne | 25 gr. | 36 |
Lor peyniri | 25 gr. | 21 |
Yumurtalar
Miktar | Kalori | |
Yumurta | 1 adet | 79 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 66 |
Yumurta akı | 1 adet | 15 |
Bıldırcın yumurtası | 1 adet | 1.6 |
Kuruyemiş ve Yağlı Tohumlar
Kuruyemişler
Miktar | Kalori | |
Kabak çekirdeği | 100 gr. | 610 |
Ay çekirdeği | 100 gr. | 560 |
Yer fıstığı | 100 gr. | 580 |
Fındık | 100 gr. | 630 |
Kaju fıstığı | 100 gr. | 610 |
Çam fıstığı | 100 gr. | 640 |
Ceviz | 100 gr. | 650 |
Antep fıstığı | 100 gr. | 590 |
Badem | 100 gr. | 600 |
Yağlı Tohumlar
Miktar | Kalori | |
Haşhaş tohumu | 10 gr. | 53 |
Çörek otu | 10 gr. | 20 |
Keten tohumu | 10 gr. | 46 |
Anason tohumu | 10 gr. | 34 |
Yağ, Sos ve Turşular
Yağlar
Miktar | Kalori | |
Fındık yağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Ayçiçek yağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Soya yağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Canola yağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Siyah zeytin | 5 – 6 adet | 44 |
Yeşil zeytin | 5 – 6 adet | 44 |
Margarin | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Tereyağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Susam yağı | 1 tatlı kaşığı | 44 |
Soslar
Miktar | Kalori | |
Hardal | 10 gr. | 7 |
Ketçap | 10 gr. | 11 |
Mayonez light | 10 gr. | 37 |
Nar ekşisi sosu | 10 gr. | 8 |
Pesto sos | 10 gr. | 52 |
Soya sos | 10 gr. | 7 |
Balzemik sirke | 10 gr. | 1.3 |
Elma sirkesi | 10 gr. | 5 |
Üzüm sirkesi | 10 gr. | 1.3 |
Pirinç sirkesi | 10 gr. | 1.3 |
Turşular
Miktar | Kalori | |
Kereviz turşusu | 100 gr. | 30 |
Karnıbahar turşusu | 100 gr. | 24 |
Fasülye turşusu | 100 gr. | 26 |
Biber turşusu | 100 gr. | 14 |
Patlıcan turşusu | 100 gr. | 10 |
Domates turşusu | 100 gr. | 10 |
Lahana turşusu | 100 gr. | 10 |
Bamya turşusu | 100 gr. | 30 |
Havuç turşusu | 100 gr. | 24 |
Pancar turşusu | 100 gr. | 10 |
Salatalık turşusu | 100 gr. | 6 |
Kuru soğan turşusu | 100 gr. | 10 |
Taze soğan turşusu | 100 gr. | 10 |
Tatlı Ürünleri
Miktar | Kalori | |
Bal | 100 gr. | 320 |
Vişne reçeli | 100 gr. | 250 |
Çilek reçeli | 100 gr. | 270 |
Ahududu reçeli | 100 gr. | 270 |
Böğürtlen reçeli | 100 gr. | 270 |
İncir reçeli | 100 gr. | 270 |
Kayısı reçeli | 100 gr. | 270 |
Şekersiz kızılcık reçeli | 100 gr. | 260 |
Şeftali kompostosu | 100 gr. | 60 |
Üzüm pekmezi | 100 gr. | 290 |
Dut pekmezi | 100 gr. | 290 |
Keçiboynuzu pekmezi | 100 gr. | 290 |
Tahin pekmezi | 100 gr. | 600 |
Esmer şeker | 100 gr. | 500 |
Beyaz şeker | 100 gr. | 390 |
Pudra şekeri | 100 gr. | 390 |
Jöle | 100 gr. | 620 |
Kakao | 100 gr. | 400 |
Meşhur Fast Food ve Atıştırmalıklar
Yazımızda bu konuya yer vermeseydik olmazdı. Aşağıda günümüzün hazır tüketim alanında meşhur olan, birkaç fast food ve atıştırmalıkların besin değerlerini yazdık.
Miktar | Kalori | |
Magnum | 1 adet | 250 |
Pringles | 1 kutu | 861 |
Eti canga | 1 adet | 231 |
Toblerone | 100 gr. | 525 |
Pop kek | 1 adet | 251 |
Ülker napoliten | 1 adet | 18 |
Eti petito | 1 adet | 51 |
Mc chicken menü | 1 menü | 900 |
Eti tutku | 1 adet | 51 |
Burger whopper menü | 1 menü | 1163 |
Albeni | 1 adet | 194 |
Danone activia | 1 adet | 93 |
Lays | 100 gr. | 548 |
Tavuk Dünyası Bi Köri | 1 porsiyon | 1174 |
Bir yazımızında sonuna geldik.
Umarız bu tablo size ürünlerin kalorisinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.
Sorularınız için yorum kısmına yazabilir veya Instagram’dan bize mesaj gönderebilirsiniz.
Sağlıklı günler diliyoruz. 🙂